欢迎访问『78直播网』
联系我们

2013年高尔夫世界排名:伍兹高居榜首 梁文冲升至153名

高尔夫球78直播网2013-10-04 00:49来源:互联网报错

2013年最新一周高尔夫男子世界排名出炉,美国名将伍兹仍然轻松位居榜首位置,并手握较大领先优势,今年的美国大师赛冠军斯科特和英国公开赛冠军米克尔森分别排在第二和第三位。在欧巡赛登喜路林克斯锦标赛中,英格兰球手豪威尔在延长赛击败美国球手彼特-尤莱,赢得了个人七年来的首个欧巡赛冠军,其世界排名上升82位至94。中国名将梁文冲上周在亚太松下公开赛获得了并列第四名,其世界排名上升至第153。

下面是最新一周高尔夫男子世界排名的部分排行榜:

排名 上周 球员 国籍 参赛场次 平均积分 总积分
1 1 伍兹 美国 42 13.03 547.17
2 2 斯科特 澳大利亚 40 9.38 375.09
3 3 米克尔森 美国 48 8.60 413.03
4 4 斯滕森 瑞典 52 8.19 425.82
5 5 罗斯 英格兰 52 7.66 398.38
6 6 麦克罗伊 北爱尔兰 48 7.33 351.81
7 7 史翠克 美国 40 6.80 271.80
8 8 库查尔 美国 51 6.67 340.40
9 9 斯内德克尔 美国 51 6.30 321.06
10 10 杜夫纳 美国 52 6.00 312.13
11 12 扎克-约翰逊 美国 52 5.46 283.78
12 11 麦克道尔 北爱尔兰 52 5.43 282.52
13 13 吉姆-福瑞克 美国 50 5.15 257.41
14 15 唐纳德 英格兰 50 5.09 254.35
15 14 布拉德利 美国 52 5.04 261.95
16 16 戴伊 澳大利亚 44 4.95 217.92
17 17 加西亚 西班牙 50 4.57 228.41
18 18 维斯特伍德 英格兰 52 4.53 235.39
19 19 苏瓦泽尔 南非 52 4.50 233.94
20 20 保尔特 英格兰 48 4.40 211.07
153 162 梁文冲 中国 52 1.14 59.48
254 245 吴阿顺 中国 42 0.72 30.39
512 507 胡牧 中国 40 0.30 12.17
相关阅读
    78直播网 www.78zhibo.com 专业体育直播、免费高清无插件足球直播导航站... 联系我们 网站地图